全部歌曲
101 首歌曲,一处查全
下表包含全部录音室专辑、EP、现场 EP 与单独发行单曲中的曲目,去重后共 101 首 (其中 77 首出现在专辑或 EP 中)。可用搜索框按歌名或专辑即时筛选。
| 歌曲 | 时长 | 首次发行 | 母带规格 | 收录于 | 收听 |
|---|---|---|---|---|---|
| All in the Fire | 3:30 | 2012 | 16-bit / 44.1 kHz(推定) | Rich with Love | 去听 |
| All Roads Lead to You | 3:08 | 2023 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Best Night of My Life | 去听 |
| Before I Go | 3:17 | 2019 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Seasons | 去听 |
| Believer | 3:04 | 2013 | 16-bit / 44.1 kHz | Oh, What a Life、American Authors EP、Good Danny's 3/15/2014、单曲 | 去听 |
| Best Day of My Life | 3:14 | 2013 | 16-bit / 44.1 kHz | Oh, What a Life、American Authors EP、Good Danny's 3/15/2014、单曲 | 去听 |
| Best I Can | 3:10 | 2020 | 16-bit / 44.1 kHz | Counting Down EP、单曲 | 去听 |
| Best Night of My Life | 2:34 | 2023 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Best Night of My Life、单曲 | 去听 |
| Best That I Could Do | 3:08 | 2011 | 16-bit / 44.1 kHz | Anthropology | 去听 |
| Blind for Love | 2:53 | 2022 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Best Night of My Life、单曲 | 去听 |
| Bon Voyage | 3:17 | 2024 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Call Your Mother、单曲 | 去听 |
| Brick by Brick | 3:25 | 2020 | 16-bit / 44.1 kHz | Counting Down EP、单曲 | 去听 |
| Bring It on Home | 3:21 | 2019 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Seasons、单曲 | 去听 |
| Calm Me Down | 3:32 | 2019 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Seasons | 去听 |
| Can’t Stand the Mourning | 3:21 | 2024 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Call Your Mother、单曲 | 去听 |
| Can’t Stop Me Now | 3:43 | 2019 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Seasons | 去听 |
| Champion | 3:29 | 2019 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Christmas in Hollis | 2:59 | 2023 | 16-bit / 44.1 kHz | Favorite Time of the Year EP、单曲 | 去听 |
| Christmas Karaoke | 2:33 | 2022 | 16-bit / 44.1 kHz | Favorite Time of the Year EP、单曲 | 去听 |
| Circles | 3:07 | 2022 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Come Home to Me | 2:59 | 2023 | 16-bit / 44.1 kHz | Favorite Time of the Year EP、单曲 | 去听 |
| Come Too Far | 3:11 | 2024 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Call Your Mother、单曲 | 去听 |
| Couldn't Get it Right | 4:22 | 2012 | 16-bit / 44.1 kHz(推定) | Rich with Love | 去听 |
| Counting Down | 3:22 | 2020 | 16-bit / 44.1 kHz | Counting Down EP、单曲 | 去听 |
| Daisies | 2:54 | 2024 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Call Your Mother、单曲 | 去听 |
| Deep Water | 3:18 | 2018 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Seasons、单曲 | 去听 |
| Do My Own Thing | 3:16 | 2018 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Everything Everything | 3:24 | 2017 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Favorite Time of the Year | 2:38 | 2021 | 16-bit / 44.1 kHz | Favorite Time of the Year EP、单曲 | 去听 |
| Fight For You | 3:33 | 2011 | 16-bit / 44.1 kHz | Anthropology | 去听 |
| Ghost | 2:56 | 2014 | 16-bit / 44.1 kHz | Oh, What a Life | 去听 |
| Giants | 2:56 | 2026 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Go Big or Go Home | 2:49 | 2015 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | What We Live For、单曲 | 去听 |
| good 4 u | 2:45 | 2022 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Good Ol' Boys | — | 2017 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Good Times | 2:24 | 2023 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Best Night of My Life | 去听 |
| Heart of Stone | 3:08 | 2014 | 16-bit / 44.1 kHz | Oh, What a Life | 去听 |
| Hit It | 3:27 | 2013 | 16-bit / 44.1 kHz | Oh, What a Life、American Authors EP | 去听 |
| Holiday Hoedown | 2:34 | 2025 | 16-bit / 44.1 kHz | Favorite Time of the Year EP | 去听 |
| Home | 4:09 | 2013 | 16-bit / 44.1 kHz | Oh, What a Life、American Authors EP | 去听 |
| I Wanna Go Out | 3:06 | 2017 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Seasons、单曲 | 去听 |
| I'm Born to Run | 3:27 | 2016 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | What We Live For、单曲 | 去听 |
| In a Big Country | — | 2014 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | 单曲 | 去听 |
| Island in the Sun | 3:21 | 2023 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Keep Me Dreaming | 4:10 | 2011 | 16-bit / 44.1 kHz | Anthropology | 去听 |
| Life Ain’t Easy | 3:15 | 2024 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Call Your Mother | 去听 |
| Live On | 2:32 | 2023 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Best Night of My Life | 去听 |
| Lonely Life | 3:32 | 2012 | 16-bit / 44.1 kHz(推定) | Rich with Love | 去听 |
| Love | 3:18 | 2014 | 16-bit / 44.1 kHz | Oh, What a Life | 去听 |
| Love & Drugs | 2:11 | 2025 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Love You Fear | 4:09 | 2011 | 16-bit / 44.1 kHz | Anthropology | 去听 |
| Luck | 3:41 | 2013 | 16-bit / 44.1 kHz | Oh, What a Life、American Authors EP、Good Danny's 3/15/2014、单曲 | 去听 |
| Madness | 2:54 | 2023 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Best Night of My Life | 去听 |
| Mess With Your Heart | 4:03 | 2016 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | What We Live For | 去听 |
| Microphone | 3:00 | 2020 | 16-bit / 44.1 kHz | Counting Down EP、单曲 | 去听 |
| Mind Body Soul | 5:03 | 2016 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | What We Live For | 去听 |
| Move | 2:45 | 2021 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Movin' On | 2:57 | 2023 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Best Night of My Life | 去听 |
| My Last Dime | 2:38 | 2024 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Call Your Mother、单曲 | 去听 |
| Neighborhood | 3:42 | 2018 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Seasons、单曲 | 去听 |
| Nice and Easy | 2:45 | 2021 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| No Love | 3:33 | 2016 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | What We Live For | 去听 |
| Nothing Better | 3:39 | 2016 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | What We Live For | 去听 |
| Oh, What a Life | 3:42 | 2014 | 16-bit / 44.1 kHz | Oh, What a Life | 去听 |
| One Step Back | 2:26 | 2023 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Best Night of My Life | 去听 |
| One Way Up | 2:42 | 2022 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Perfectly Imperfect | 2:35 | 2023 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Pocket Full of Gold | 3:00 | 2016 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | What We Live For | 去听 |
| Pride | 3:11 | 2015 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | What We Live For、单曲 | 去听 |
| Race Car | 3:32 | 2025 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Real Place | 3:54 | 2019 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Seasons | 去听 |
| Replaced | 3:33 | 2016 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | What We Live For | 去听 |
| Rich with Love | 3:26 | 2012 | 16-bit / 44.1 kHz(推定) | Rich with Love | 去听 |
| Right Here Right Now | 3:02 | 2016 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | What We Live For、单曲 | 去听 |
| Rocketman | 3:15 | 2019 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Run Back Home | 3:45 | 2010 | 16-bit / 44.1 kHz | Anthropology、单曲 | 去听 |
| Same Bed | 2:55 | 2023 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Best Night of My Life | 去听 |
| Save Tonight | 3:07 | 2024 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Call Your Mother、单曲 | 去听 |
| Say Amen | 3:43 | 2018 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Seasons、单曲 | 去听 |
| Sky’s the Limit | 3:56 | 2020 | 16-bit / 44.1 kHz | Counting Down EP | 去听 |
| Sleigh Ride | 2:11 | 2022 | 16-bit / 44.1 kHz | Favorite Time of the Year EP、单曲 | 去听 |
| So Much Worth Fighting For | 2:25 | 2024 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Call Your Mother | 去听 |
| Something Amazing | 3:16 | 2024 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Call Your Mother、单曲 | 去听 |
| Stay Around | 3:41 | 2019 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Seasons、单曲 | 去听 |
| Superman | 4:08 | 2016 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | What We Live For | 去听 |
| Sweet Caroline | 3:19 | 2023 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Tell Me How You Feel | 4:01 | 2012 | 16-bit / 44.1 kHz(推定) | Rich with Love | 去听 |
| The Best | 3:05 | 2024 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| The Life That I Got | 2:39 | 2023 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Think About It | 3:04 | 2014 | 16-bit / 44.1 kHz | Oh, What a Life | 去听 |
| This Christmas Eve | 3:45 | 2024 | 16-bit / 44.1 kHz | Favorite Time of the Year EP、单曲 | 去听 |
| This Little Light of Mine | 3:15 | 2025 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| This Time Is Right | 2:59 | 2021 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Time and Time Again | 3:54 | 2012 | 16-bit / 44.1 kHz(推定) | Rich with Love | 去听 |
| Timeless | 3:20 | 2022 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| Trouble | 3:15 | 2014 | 16-bit / 44.1 kHz | Oh, What a Life、Good Danny's 3/15/2014、单曲 | 去听 |
| Tumble Down (The Whistle Song) | 3:03 | 2025 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| We Are American Authors | — | 2012 | 16-bit / 44.1 kHz | 单曲 | 去听 |
| We Happy Don't Worry | 2:30 | 2023 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Best Night of My Life、单曲 | 去听 |
| Welcome to Daytrotter | 0:06 | 2014 | 16-bit / 44.1 kHz | Good Danny's 3/15/2014 | 去听 |
| What We Live For | 2:59 | 2016 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | What We Live For、单曲 | 去听 |
| Wrong About You | 2:05 | 2024 | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | Call Your Mother | 去听 |
同一首歌的不同版本(如原版、Acoustic、Remix)会分别列出;时长来自公开元数据。