唱片总览
五张专辑、五张 EP、六十首单曲
本站收录 American Authors 的全部 11 张专辑 / EP(含 The Blue Pages 时期的早期作品) 以及 60 首单独发行的单曲。每张专辑与 EP 都可点进详情页查看完整曲目。
录音室专辑
按发行时间排列,从 2014 年的出道专辑到 2024 年的《Call Your Mother》。
EP
包含 The Blue Pages 时期的两张早期 EP,以及签约后的同名 EP、疫情期间的《Counting Down》与节日 EP。
全部单曲(60 首)
按发行时间排列,包含原创单曲、影视企划曲与翻唱作品。翻唱曲目已在说明中标注原唱。
| 单曲 | 发行日期 | 厂牌 | 母带规格 | 收听 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Run Back Home | 2010-12-01 | 自主发行 | 16-bit / 44.1 kHz(推定) | 去听 | The Blue Pages 时期独立发行的首支单曲,后收录于 2011 年的 EP《Anthropology》。 |
| We Are American Authors | 2012-12-04 | 自主发行 | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 改名后的宣传单曲。 |
| Believer | 2013-03-19 | Mercury Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 出道单曲;乐队凭它赢得第 18 届 USA Songwriting Competition 总冠军。 |
| Best Day of My Life | 2013-03-19 | Mercury Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 乐队最著名的作品,登上 Billboard 年度 Adult Pop Songs 榜首。 |
| Trouble | 2014-02-18 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 摘自《Oh, What a Life》。 |
| Luck | 2014-03-03 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 摘自《Oh, What a Life》。 |
| In a Big Country | 2014-04-19 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | 去听 | 翻唱 Big Country 的经典曲目。 |
| Go Big or Go Home | 2015-05-18 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 第二张专辑首单,热门摇滚/另类榜前 20。 |
| Pride | 2015-12-11 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 《What We Live For》宣传期单曲。 |
| What We Live For | 2016-04-01 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | 去听 | 专辑同名单曲。 |
| Right Here Right Now | 2016-06-17 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 摘自《What We Live For》。 |
| I'm Born to Run | 2017-02-14 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 第二张专辑的第四支也是最后一支单曲。 |
| Everything Everything | 2017-04-07 | Walt Disney Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 为迪士尼相关项目录制的单曲。 |
| I Wanna Go Out | 2017-08-04 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 2017 年独立单曲。 |
| Good Ol' Boys | 2017-10-06 | Enhanced Recordings | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 2017 年单曲。 |
| Do My Own Thing | 2018-05-01 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 第三张专辑宣传期单曲。 |
| Deep Water | 2018-05-18 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 《Seasons》的首支单曲。 |
| Say Amen | 2018-11-16 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 《Seasons》第三支单曲。 |
| Neighborhood | 2018-12-07 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 《Seasons》宣传单曲。 |
| Stay Around | 2019-01-11 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 《Seasons》发行前的最后一支单曲。 |
| Rocketman | 2019-02-15 | Concord Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 翻唱 Elton John,用于相关影视企划。 |
| Champion | 2019-08-30 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 2019 年单曲。 |
| Bring It on Home | 2019-09-27 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 被纪录片《The Biggest Little Farm》预告片采用;后有 Stripped 与 Camp Fire Mix 版本。 |
| Microphone | 2020-01-17 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 《Counting Down》时期首单。 |
| Best I Can | 2020-02-28 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 与挪威组合 Seeb 合作的单曲。 |
| Brick by Brick | 2020-08-21 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 收录于《Counting Down》EP。 |
| Counting Down | 2020-09-04 | Island Records | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | EP 同名曲。 |
| Nice and Easy | 2021-06-25 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | James Adam Shelley 离队后作为三人组的第一首歌,feat. Mark McGrath(Sugar Ray)。 |
| Move | 2021-08-18 | BMG | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 与 Rob Thomas、Santana 合作,收录于 Santana 专辑《Blessings and Miracles》。 |
| Favorite Time of the Year | 2021-10-29 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 乐队原创圣诞歌曲。 |
| This Time Is Right | 2021-11-05 | 自主发行 | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 2021 年单曲。 |
| Timeless | 2022-01-28 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 2022 年单曲。 |
| One Way Up | 2022-02-18 | 自主发行 | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 2022 年单曲。 |
| good 4 u | 2022-05-06 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 翻唱 Olivia Rodrigo。 |
| Circles | 2022-08-04 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 翻唱 Post Malone。 |
| Blind for Love | 2022-09-30 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 第四张专辑首单。 |
| Christmas Karaoke | 2022-11-02 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 节日原创单曲。 |
| Sleigh Ride | 2022-11-23 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 经典圣诞曲翻唱。 |
| Best Night of My Life | 2023-01-13 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz(数字版) | 去听 | 专辑同名单曲,也是冬奥/励志场景常用的曲目。 |
| We Happy Don't Worry | 2023-02-03 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 第四张专辑第三支单曲。 |
| Island in the Sun | 2023-03-31 | 自主发行 | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 翻唱 Weezer。 |
| The Life That I Got | 2023-05-05 | 自主发行 | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 2023 年单曲。 |
| Perfectly Imperfect | 2023-08-18 | 自主发行 | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 与加拿大创作歌手 Billy Raffoul 合作。 |
| Sweet Caroline | 2023-11-01 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 翻唱 Neil Diamond。 |
| Come Home to Me | 2023-11-20 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 原创节日单曲。 |
| Christmas in Hollis | 2023-12-15 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 翻唱 Run-DMC。 |
| My Last Dime | 2024-03-29 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 第五张专辑《Call Your Mother》首单。 |
| Daisies | 2024-04-19 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 第五张专辑第二支单曲。 |
| Save Tonight | 2024-05-17 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 翻唱 Eagle-Eye Cherry。 |
| Can't Stand the Mourning | 2024-06-20 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 第五张专辑第四支单曲。 |
| Something Amazing | 2024-07-24 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | feat. Rozes。 |
| Come Too Far | 2024-08-23 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 第五张专辑第六支单曲。 |
| Bon Voyage | 2024-09-20 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 第五张专辑第七支单曲。 |
| The Best | 2024-10-04 | 自主发行 | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 《Call Your Mother》宣传期单曲。 |
| This Christmas Eve | 2024-11-22 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 原创节日单曲。 |
| Love & Drugs | 2025-01-31 | Four Music Local | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 2025 年单曲。 |
| Tumble Down (The Whistle Song) | 2025-04-25 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 2025 年单曲。 |
| This Little Light of Mine | 2025-06-27 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 传统曲目改编。 |
| Race Car | 2025-08-08 | French Poet Society | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 2025 年单曲。 |
| Giants | 2026-06-26 | 自主发行 | 16-bit / 44.1 kHz | 去听 | 最新单曲。 |







